top of page

At Click we’re results driven! Our goal is maximize your budget and your return on investment. Check out these screenshots of results that we’re getting for our clients!
Amount Spent | Website Purchases | Purchases Conversion Value | Purchase ROAS (Return on Ad Spend) |
---|
Amount Spent | Website Purchases | Purchases Conversion Value | Purchase ROAS (Return on Ad Spend) |
---|
Amount Spent | Website Purchases | Purchases Conversion Value | Purchase ROAS (Return on Ad Spend) |
---|
Amount Spent | Website Purchases | Purchases Conversion Value | Purchase ROAS (Return on Ad Spend) |
---|
Amount Spent | Website Purchases | Purchases Conversion Value | Purchase ROAS (Return on Ad Spend) |
---|
Amount Spent | Website Purchases | Purchases Conversion Value | Purchase ROAS (Return on Ad Spend) |
---|
Amount Spent | Website Purchases | Purchases Conversion Value | Purchase ROAS (Return on Ad Spend) |
---|
Amount Spent | Website Purchases | Purchases Conversion Value | Purchase ROAS (Return on Ad Spend) |
---|
Amount Spent | Website Purchases | Purchases Conversion Value | Purchase ROAS (Return on Ad Spend) |
---|
Amount Spent | Website Purchases | Purchases Conversion Value | Purchase ROAS (Return on Ad Spend) |
---|
Amount Spent | Website Purchases | Purchases Conversion Value | Purchase ROAS (Return on Ad Spend) |
---|
Amount Spent | Website Purchases | Purchases Conversion Value | Purchase ROAS (Return on Ad Spend) |
---|
Amount Spent | Website Purchases | Purchases Conversion Value | Purchase ROAS (Return on Ad Spend) |
---|
Amount Spent | Website Purchases | Purchases Conversion Value | Purchase ROAS (Return on Ad Spend) |
---|
Amount Spent | Website Purchases | Purchases Conversion Value | Purchase ROAS (Return on Ad Spend) |
---|
Amount Spent | Website Purchases | Purchases Conversion Value | Purchase ROAS (Return on Ad Spend) |
---|
Amount Spent | Website Purchases | Purchases Conversion Value | Purchase ROAS (Return on Ad Spend) |
---|
bottom of page